E la chiamano Riforma!
I tagli all’organico dei docenti laureati e degli ITP
(dalle Relazioni tecniche dei Regolamenti
sul riordino degli istituti di scuola secondaria superiore)
2.11.2009
http://www.camera.it/_dati/
http://www.camera.it/_dati/
http://www.camera.it/_dati/
SCUOLE/ | LICEI | ISTITUTI | ISTITUTI PROFESSIONALI | |||
Tagli | N°. POSTI | SPESE | N°. POSTI | SPESE | N°. POSTI | SPESE |
Anno f. 2010 | 24.859.054 | 46.719.901 | 28.464.894 | |||
Anno f. 2011 | 78.463.037 | 142.619.763 | 71.219.927 | |||
Anno f. 2012 | 92.124.751 | 122.748.430 | 28.580.275 | |||
Totali | 2.568 | 195.446.842 | 10.359 | 312.088.094 | 4.373 | 128.265.096 |
All’ultima pagina della Relazione tecnica,firmata dal Capo Dipartimento, la tabella complessiva derivante da tutto l’art. 64, di tutti i tagli sugli organici da realizzare nel triennio.
Nessun commento:
Posta un commento